Прекрасная новость для пассажиров! Новинка в пассажирских перевозках!
Теперь на нашей интерактивной карте на сайте в движении в режиме реального времени можно увидеть местанахождение каждого автобуса на маршруте 1004ТК и расcчитать его прибытие на остановочный пункт.
— нажмите на эту кнопку, чтобы визуализировать карту. ВНИМАНИЕ!: на вкладку 1004 нажимать нельзя, пропадет маршрут и останется только карта.
Условные обозначения на карте:
Фиолетовые кружки — остановки на маршруте
Желтые кружки — Автобусы на маршруте online (передвигаются каждые 5 сек)
Схема отправления на конечных остановках
Схема движения по маршруту с указанием остановочных пунктов
Расписание
№1004 от метро Восток
Будние дни, время отправления
6.49 | 6.58 | 7.07 | 7.18 | 7.29 |
7.41 | 7.53 | 8.05 | 8.17 | 8.29 |
8.41 | 8.53 | 9.05 | 9.15 | 9.25 |
9.35 | 9.45 | 9.55 | 10.06 | 10.19 |
10.39 | 11.03 | 11.28 | 11.53 | 12.18 |
12.43 | 13.08 | 13.33 | 13.58 | 14.23 |
14.48 | 15.00 | 15.13 | 15.32 | 15.41 |
15.50 | 15.59 | 16.08 | 16.17 | 16.26 |
16.35 | 16.44 | 16.53 | 17.03 | 17.15 |
17.27 | 17.39 | 17.51 | 18.03 | 18.15 |
18.27 | 18.39 | 18.52 | 19.11 | 19.23 |
19.36 | 19.49 | 20.02 | 20.15 | 20.30 |
20.45 | 21.00 | 21.15 | 21.30 | 21.45 |
№1004 от Новая Боровая
Будние дни, время отправления
6.35 | 6.44 | 6.53 | 7.02 | 7.11 |
7.23 | 7.35 | 7.47 | 7.59 | 8.11 |
8.23 | 8.35 | 8.47 | 8.59 | 9.10 |
9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.52 | 10.05 |
10.20 | 10.35 | 10.49 | 11.14 | 11.39 |
12.04 | 12.29 | 12.54 | 13.19 | 13.44 |
14.09 | 14.34 | 14.59 | 15.18 | 15.27 |
15.36 | 15.45 | 15.54 | 16.03 | 16.12 |
16.21 | 16.30 | 16.39 | 16.48 | 16.57 |
17.09 | 17.21 | 17.33 | 17.45 | 17.57 |
18.09 | 18.21 | 18.33 | 18.57 | 19.09 |
19.22 | 19.35 | 19.48 | 20.01 | 20.16 |
20.31 | 20.46 | 21.01 | 21.16 | 21.31 |
№1004 от метро Восток
Выходные дни, время отправления
07.10 | 07.35 | 08.00 | 08.25 | 08.50 |
09.15 | 09.40 | 10.05 | 10.30 | 10.55 |
11.20 | 11.45 | 12.10 | 12.35 | 13.00 |
13.25 | 13.50 | 14.15 | 14.40 | 15.05 |
15.30 | 15.55 | 16.20 | 16.45 | 17.10 |
17.35 | 18.00 | 18.25 | 18.50 | 19.15 |
19.40 | 20.05 | 20.30 | 20.55 |
№1004 от Новая Боровая
Выходные дни, время отправления
06.55 | 07.20 | 07.45 | 08.10 | 08.35 |
09.00 | 09.25 | 09.50 | 10.15 | 10.40 |
11.05 | 11.30 | 11.55 | 12.20 | 12.45 |
13.10 | 13.35 | 14.00 | 14.25 | 14.50 |
15.15 | 15.40 | 16.05 | 16.30 | 16.55 |
17.20 | 17.45 | 18.10 | 18.35 | 19.00 |
19.25 | 19.50 | 20.15 | 20.40 |