Схема отправления на конечных остановках
метро Восток
Новая Боровая
Схема движения по маршруту с указанием остановочных пунктов
Расписание
№1004 от метро Восток
БУДНИЕ дни, время отправления
6.49 | 6.58 | 7.07 | 7.16 | 7.25 |
7.34 | 7.43 | 7.52 | 8.01 | 8.11 |
8.21 | 8.31 | 8.41 | 8.51 | 9.01 |
9.11 | 9.21 | 9.31 | 9.40 | 9.49 |
9.59 | 10.09 | 10.19 | 10.39 | 11.14 |
11.34 | 11.49 | 12.04 | 12.19 | 12.34 |
12.49 | 13.04 | 13.19 | 13.34 | 13.49 |
14.04 | 14.19 | 14.34 | 14.49 | 15.04 |
15.24 | 15.39 | 15.54 | 16.04 | 16.14 |
16.23 | 16.33 | 16.43 | 16.54 | 17.05 |
17.17 | 17.28 | 17.39 | 17.50 | 18.01 |
18.12 | 18.23 | 18.34 | 18.45 | 18.56 |
19.07 | 19.19 | 19.34 | 19.49 | 20.01 |
20.13 | 20.25 | 20.37 | 20.49 | 21.01 |
21.13 | 21.38 | 22.03 | 22.28 |
№1004 от Новая Боровая
БУДНИЕ дни, время отправления
6.44 | 6.53 | 7.02 | 7.11 | 7.20 |
7.29 | 7.38 | 7.47 | 7.56 | 8.05 |
8.15 | 8.25 | 8.35 | 8.45 | 8.55 |
9.05 | 9.15 | 9.25 | 9.35 | 9.45 |
9.55 | 10.05 | 10.20 | 10.35 | 11.00 |
11.20 | 11.35 | 11.50 | 12.05 | 12.20 |
12.35 | 12.50 | 13.05 | 13.20 | 13.35 |
13.50 | 14.05 | 14.20 | 14.35 | 14.50 |
15.10 | 15.25 | 15.40 | 15.49 | 15.58 |
16.07 | 16.17 | 16.27 | 16.37 | 16.47 |
16.58 | 17.09 | 17.20 | 17.31 | 17.42 |
17.53 | 18.04 | 18.15 | 18.26 | 18.37 |
18.48 | 19.03 | 19.18 | 19.33 | 19.45 |
19.57 | 20.09 | 20.21 | 20.33 | 20.45 |
20.59 | 21.25 | 21.50 | 22.15 |
№1004 от метро Восток
ВЫХОДНЫЕ, время отправления
7.09 | 7.36 | 8.03 | 8.30 | 8.57 |
9.24 | 9.51 | 10.18 | 10.41 | 10.56 |
11.11 | 11.26 | 11.41 | 11.56 | 12.11 |
12.26 | 12.41 | 12.56 | 13.11 | 13.26 |
13.41 | 13.56 | 14.11 | 14.26 | 14.41 |
14.56 | 15.11 | 15.26 | 15.41 | 15.56 |
16.11 | 16.26 | 16.41 | 16.56 | 17.11 |
17.26 | 17.41 | 17.56 | 18.11 | 18.26 |
18.41 | 19.08 | 19.26 | 19.53 | 20.20 |
20.47 | 21.14 | 21.41 | 22.15 |
№1004 от Новая Боровая
ВЫХОДНЫЕ, время отправления
6.55 | 7.22 | 7.49 | 8.16 | 8.43 |
9.10 | 9.37 | 10.04 | 10.27 | 10.42 |
10.57 | 11.12 | 11.27 | 11.42 | 11.57 |
12.12 | 12.27 | 12.42 | 12.57 | 13.12 |
13.27 | 13.42 | 13.57 | 14.12 | 14.27 |
14.42 | 14.57 | 15.12 | 15.27 | 15.42 |
15.57 | 16.12 | 16.27 | 16.42 | 16.57 |
17.12 | 17.27 | 17.42 | 17.57 | 18.12 |
18.27 | 18.54 | 19.12 | 19.39 | 20.06 |
20.33 | 21.00 | 21.27 | 21.55 |